サイズについて
採寸の仕方の注意点
間違いを防ぐため、犬種・体重・スリーサイズ(胸まわり/首まわり/背丈)はご注文の際にご記入をお願いします。
- 完全に満足のいくサイズ選びはなかなか大変です。胸まわりが他の部分のサイズの基準になっているため、
胸まわり→首まわり→背丈の優先順位で合うサイズを探してみてください。 - お手持ちの洋服でぴったりなものがありましたら、それを測って参考にして頂くのも、合ったサイズを選ぶ良い方法です。
- 毛の長いタイプの犬種の場合、採寸のときに着た状態を予測してゆるめに測るか、大きめのサイズをお選びください。
- 生地の伸縮性とデザインにより、同じサイズでも、商品サイズが異なる場合がありますので、対応表を参考に選んでください
ヌードサイズ

- 胸囲り-前足の後ろ側(胴で最も太い部分)
- 首囲り-通常首輪をつける位置
- 背丈-首のつけねから尾のつけねまで
商品サイズ

- 胸囲り-袖付けの下側一周の長さ
- 首囲り-衿一周の長さ
- 着丈-後中心で上から下までの長さ
| CAサイズ | ヌード設定寸法 | 参考犬種 | 参考体重 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 首まわり | 胸まわり | 背丈 | |||
| 小型犬 | |||||
| S1 | 18 | 25 | 17.5 | チワワ、ヨーキー | ~2kg |
| S2 | 19 | 31 | 20 | ティーカッププードル、ポメラニアン、ミニチュアピンシャー | 3~4kg |
| S3 | 22 | 37 | 23 | シーズー、パピヨン、マルチーズ | 4~6kg |
| S4 | 26 | 43 | 27 | キャパリア、ボストンテリア、ジャックラッセルテリア | 6~8kg |
| 中型犬 | |||||
| M1 | 29 | 49 | 31 | ミニチュアシュナイザー、フレンチブル、スピッツ | 8~10kg |
| M2 | 32 | 55 | 35 | 柴、ビーグル、シェルティー、コーギー | 10~12kg |
| M3 | 35 | 62 | 40 | ボーダーコリー | 12~16kg |
| 大型犬 | |||||
| L1 | 40 | 72 | 45 | ダルメシアン、エアデールテリア | 16~22kg |
| L2 | 47 | 82 | 51 | アイリッシュセッター、ラブラドールレトリバー、ボクサー | 22~30kg |
| L3 | 55 | 92 | 60 | ゴールデンレトリバー、バーニーズマウンテンドッグ | 30~40kg |
| ミニチュアダックス専用 | |||||
| D1 | 20 | 30 | 30 | ミニチュアダックス | 4~6kg |
| D2 | 23 | 36 | 35 | ミニチュアダックス | 6~8kg |
カラー(首輪)のサイズについて
カラー寸法は下記のように表示してあります。
[ △cm~○cm~◇cm]
